Il GWN7603 è un punto di accesso Wi-Fi versatile e compatto che dispone di 4 porte Gigabit; due porte con PSE che possono fornire PoE e una connessione di rete ad altri dispositivi e una porta uplink che può ricevere PoE per alimentare il punto di accesso.
Caratteristiche principali:
- Velocità wireless aggregata di 1,27 Gbps, velocità wireline 1x Gigabit e 3x Gigabit
- Raggio di copertura fino a 100 metri
- Adattamento dell'alimentazione in base al rilevamento automatico di PoE/PoE+ e PSE
- Avvio sicuro anti-hacking e blocco dei dati critici/controllo tramite firme digitali, certificato di sicurezza unico/password predefinita casuale per dispositivo
- Supporto fino a oltre 100 dispositivi client Wi-Fi
- QoS avanzato per garantire le prestazioni in tempo reale delle applicazioni a bassa latenza
La serie indoor è composta dai seguenti modelli:
Modello | Client | Porte di Rete | Wi-Fi | Velocità | PoE | SSID |
---|---|---|---|---|---|---|
GWN7603 | 100+ | 4x Gigabit (1 PoE/PoE+, 2 PSE) | 802.11ac Wave-2 | 1,27 Gbps | PoE/PoE+ | 16 |
GWN7604 | 100+ | 4x Gigabit (1 PoE/PoE+, 2 PSE) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 1,78 Gbps | PoE/PoE+ | 16 |
GWN7605 | 100+ | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 1,27 Gbps | PoE/PoE+ | 16 |
GWN7615 | 200+ | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 1,75 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
GWN7624 | 200+ | 4x Gigabit (1 PoE/PoE+, 2 PSE) | 802.11ac Wave-2 | 1,75 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
GWN7625 | 200+ | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 1,75 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
GWN7630 | 200+ | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 2,33 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Modello | GWN7603 |
Tipologia | Access Point Wi-Fi |
Standard Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
Bande di Frequenza | Dual-band 2.4GHz e 5GHz |
Velocità Wi-Fi | Fino a 1.275 Gbps combinati |
Porte Ethernet | 1x Gigabit Ethernet (PoE/PoE+), 2x Gigabit Ethernet (PSE), 1x Gigabit Ethernet |
Supporto PoE | 802,3 af/802,3 at (PoE/PoE+) |
Antenne | 2 antenne interne omnidirezionali |
Potenza di Trasmissione | Fino a 23 dBm |
MIMO | 2x2:2 MU-MIMO |
Sicurezza | WPA, WPA2, WPA3, Anti-hacking secure boot, critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate/random default password per device |
Capacità di Clienti Connessi | Fino a 100 client contemporanei |
SSID | Supporto fino a 16 SSID |
Funzionalità QoS | Advanced QoS per applicazioni in tempo reale |
Gestione | Interfaccia web, app mobile GWN Cloud, GWN Manager |
Montaggio | Montaggio a soffitto o a parete |
Dimensioni | 135 x 115 x 30 mm |
Peso | 300g |
Consumo Energetico | 6,5 W (esclusa la PoE di output) |
Temperatura di Funzionamento | 0°C - 45°C |
Umidità di Funzionamento | 10% - 90% senza condensa |
Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
Garanzia | 3 anni |
Licenze & Accessori
Visto